Ломоносова, 85к2
Ленина, 16/1
Нахимова, 1
Телефон колл-центра: 8-960-009-29-99
Новостройки в Северодвинске

Квартира в Северодвинске


ЖК «PRIZMA HOME»

Свободные квартиры «PRIZMA HOME» .

Секция 1
Секция к/к Этаж Метраж Балкон Стоимость Статус
1 1 2/5 52,67 / 52,02 / - Балкон 6.947.100 ₽ Продана
1 2 2/5 61,82 / 61,17 / - Балкон 7.827.500 ₽ Продана
1 3 2/5 51,07 / 51,07 / - Нет 6.228.400 ₽ Продана
1 4 2/5 77,99 / 77,14 / - Балкон 8.678.900 ₽ Продана
1 5 3/5 52,67 / 52,02 / - Балкон 6.947.100 ₽ Продана
1 6 3/5 61,82 / 61,17 / - Балкон 7.827.500 ₽ Продана
1 7 3/5 51,07 / 51,07 / - Нет 6.128.400 ₽ Продана
1 8 3/5 77,99 / 77,14 / - Балкон 8.678.900 ₽ Продана
1 9 4/5 52,67 / 52,02 / - Балкон 6.947.100 ₽ Платная бронь Подробнее
1 10 4/5 61,82 / 61,17 / - Балкон 7.827.500 ₽ Продана
1 11 4/5 51,07 / 51,07 / - Нет 6.128.400 ₽ Продана
1 12 4/5 77,99 / 77,14 / - Балкон 8.578.900 ₽ Продана
1 13 5/5 52,67 / 52,02 / - Балкон 6.947.100 ₽ Платная бронь Подробнее
1 14 5/5 61,82 / 61,17 / - Балкон 7.827.500 ₽ Продана
1 15 5/5 51,07 / 51,07 / - Нет 6.228.400 ₽ Продана
1 16 5/5 77,99 / 77,14 / - Балкон 8.678.900 ₽ Продана
Секция 2
Секция к/к Этаж Метраж Балкон Стоимость Статус
2 17 2/5 69,35 / 69,35 / - Нет 8.075.250 ₽ Свободна Подробнее
2 18 2/5 64,94 / 64,29 / - Балкон 8.217.500 ₽ Свободна Подробнее
2 19 2/5 60,20 / 60,20 / - Балкон 7.087.520 ₽ Свободна Подробнее
2 20 2/5 60,62 / 60,62 / - Нет 7.625.000 ₽ Свободна Подробнее
2 21 3/5 69,35 / 69,35 / - Нет 7.975.250 ₽ Свободна Подробнее
2 22 3/5 64,94 / 64,29 / - Балкон 8.117.500 ₽ Свободна Подробнее
2 23 3/5 54,59 / 53,94 / - Балкон 6.987.520 ₽ Свободна Подробнее
2 24 3/5 60,20 / 60,20 / - Нет 7.525.000 ₽ Свободна Подробнее
2 25 4/5 69,35 / 69,35 / - Нет 7.975.250 ₽ Свободна Подробнее
2 26 4/5 64,94 / 64,29 / - Балкон 8.117.500 ₽ Свободна Подробнее
2 27 4/5 54,59 / 53,94 / - Балкон 6.987.520 ₽ Свободна Подробнее
2 28 4/5 60,20 / 60,20 / - Балкон 7.525.000 ₽ Свободна Подробнее
2 29 5/5 69,35 / 69,35 / - Нет 7.975.250 ₽ Свободна Подробнее
2 30 5/5 64,94 / 64,29 / - Балкон 8.117.500 ₽ Свободна Подробнее
2 31 5/5 54,59 / 53,94 / - Балкон 6.987.520 ₽ Свободна Подробнее
2 32 5/5 60,20 / 60,20 / - Нет 7.525.000 ₽ Свободна Подробнее
Секция 3
Секция к/к Этаж Метраж Балкон Стоимость Статус
3 33 2/5 63,01 / 62,16 / - Балкон 8.165.280 ₽ Свободна Подробнее
3 34 Студия 2/5 28,92 / 28,92 / - Нет 4.235.560 ₽ Свободна Подробнее
3 35 3 2/5 62,78 / 62,13 / - Два балкона 8.386.960 ₽ Свободна Подробнее
3 36 1 2/5 34,50 / 34,50 / - Нет 4.757.500 ₽ Свободна Подробнее
3 37 3/5 63,01 / 62,16 / - Балкон 8.165.280 ₽ Свободна Подробнее
3 38 Студия 3/5 28,92 / 28,92 / - Нет 4.235.560 ₽ Свободна Подробнее
3 39 3 3/5 62,78 / 62,13 / - Два балкона 8.386.960 ₽ Свободна Подробнее
3 40 1 3/5 34,50 / 34,50 / - Нет 4.757.500 ₽ Платная бронь Подробнее
3 41 4/5 63,01 / 62,16 / - Балкон 8.165.280 ₽ Свободна Подробнее
3 42 Студия 4/5 28,92 / 28,92 / - Нет 4.235.560 ₽ Свободна Подробнее
3 43 3 4/5 62,78 / 62,13 / - Два балкона 8.386.960 ₽ Свободна Подробнее
3 44 1 4/5 34,50 / 34,50 / - Нет 4.757.500 ₽ Платная бронь Подробнее
3 45 5/5 63,01 / 62,16 / - Балкон 8.165.280 ₽ Свободна Подробнее
3 46 Студия 5/5 28,92 / 28,92 / - Нет 4.235.560 ₽ Свободна Подробнее
3 47 3 5/5 62,78 / 62,13 / - Два балкона 8.386.960 ₽ Свободна Подробнее
3 48 1 5/5 34,50 / 34,50 / - Нет 4.757.500 ₽ Свободна Подробнее